Elementos
Se definen los elementos a los que se le realizan mantenimientos, registrando sus características técnicas, las agrupaciones a las que pertenece y los documentos asociados.
| SECCION | General |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | NO |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Código del tipo de elemento | Ingrese el Código del tipo de elemento definido en el mantenimiento 'Tipos de Elementos'. |
| Código de Elemento | Ingrese el Código del Elemento o presione el check "Genera código de Elemento?" Para generar un nuevo código de Elemento para ese Tipo de Elemento. El cual se parametriza desde el mantenimiento "Tipos de Elementos". |
| Nombre de elemento | Ingrese el Nombre del Elemento. |
| Código Artículo Fábrica | Ingrese el Código del Articulo de Fábrica (En el caso que lo tenga). |
| Activo? | Indique si el artículo esta activo o no. En el caso que el articulo no se encuentre activo no se le podrán realizar mantenimientos. |
| Centro de Costo | Ingrese el Centro de Costo asociado al Elementos (En caso que se quiera asociar). |
| Nombre Centro de Costos | Nombre Centro de Costos. |
| Código de criticidad | Ingrese Código de criticidad. |
| Nombre criticidad | Nombre criticidad |
| Nombre del tipo de elemento | Nombre del tipo de elemento |
| Observaciones | Ingrese una observación (En el caso que se desee) |
| Codigo de Marca | Ingrese el Código de Marca definido en el mantenimiento 'Marcas' (En el caso que se tenga). Ejemplo si el Mantenimiento es del Elemento 'Auto'. Se le puede definir la Marca 'Nissan'. |
| Nombre de la Marca | Nombre de la Marca |
| Modelo | Ingrese el Código de Modelo definido en el mantenimiento 'ModeloS' (En el caso que se tenga). Ejemplo si el Mantenimiento es del Elemento 'Auto'. Se le puede definir la Marca 'Nissan' y El modelo puede ser 'Tiida' |
| Nombre del modelo | Nombre del modelo. |
| Unidad de Registro de Uso | Ingrese la Unidad de Registro de Uso. |
| Nombre Unidad | Nombre Unidad. |
| Uso Promedio Diario | Ingrese el Promedio de Uso Diario. |
| Moneda Compra* | Ingrese Moneda de Compra (en el caso que se tenga). |
| Simbolo Moneda | Símbolo Moneda |
| Precio Compra | Ingrese el Precio Compra (En el caso que se tenga). |
| Fecha de Compra | Ingrese la Fecha de Compra (En el caso que se tenga). |
| Fecha Vencimiento Garantía | Ingrese la Fecha Vencimiento Garantía (En el caso que se tenga). |
| Codigo Proveedor | Ingrese el Código Proveedor a quien se le compró el Elemento (En caso que se tenga). |
| Nombre Titular | Nombre Proveedor. |
| Codigo Fabricante | Ingrese Código Fabricante del Elemento (En caso que se tenga). |
| Nombre Titular | Nombre del Fabricante. |
| Reparable | Indique si el Elemento es Reparable. |
| SECCION | Repuestos |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | SI |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Repuesto | Ingrese el Código De Articulo de Respuesto, que se definió en el mantenimiento de 'Artículos de Repuestos'. |
| Nombre Articulo | Nombre Articulo. |
| Unidad De Stock | Ingrese la Unidad De Stock. |
| Cantidad | Ingrese la Cantidad. |
| SECCION | Datos Técnicos |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | SI |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Código del dato técnico | Ingrese el Código del dato técnico que se definió en el mantenimiento 'Datos Técnicos' |
| Nombre dato técnico | Nombre dato técnico |
| Tipo de dato | Tipo de dato. |
| Codigo Unidad | Código Unidad. |
| Valor minimo | Ingrese el Valor Mínimo (si el tipo de dato es número). |
| Valor Maximo | Ingrese el Valor Máximo (si el tipo de dato es número). |
| Valor Nominal | Ingrese Valor Nominal (si el tipo de dato es número). |
| Valor del concepto | Ingrese Valor del concepto (si el tipo de dato es texto). |
| SECCION | Ubicacion |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | NO |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Empresa | Ingrese el Código Empresa. |
| Nombre Empresa | Nombre Empresa. |
| Código de Sucursal de la Empresa | Ingrese el Código de Sucursal de la Empresa. |
| Nombre de Sucursal de la Empresa | Nombre de Sucursal de la Empresa. |
| Seccion | Ingrese Codigo Nombre Sección |
| Nombre Seccion | Nombre Sección |
| Sector | Ingrese Código de Sector. |
| Nombre Sector | Nombre Sector |
| Grupo Funcional | Ingrese Código del grupo |
| Nombre del grupo de mantenimiento | Nombre del grupo de mantenimiento |
| SECCION | Puntos |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | SI |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Código de Punto | Ingrese el Código de Punto. Sirve para identificar a que parte del elemento se le debe hacer mantenimiento. |
| Descripcion del Punto | Descripción del Punto |
| Código del dato técnico | Ingrese Código del dato técnico asociado al punto. |
| Nombre dato técnico | Nombre dato técnico |
| Valor minimo | Ingrese Valor Mínimo (en caso que el tipo del dato técnico sea número) |
| Valor Maximo | Ingrese Valor Máximo (en caso que el tipo de dato técnico sea número) |
| observaciones | Ingrese una observación. |
| SECCION | Adjuntos |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | SI |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Ruta Archivo 1 | Ruta Archivo 1 |
| Ver* | Con botón derecho permite visualizar el archivo. |
| Título | Ingrese el Título del archivo adjunto. |
| Comentario | Ingrese un Comentario. |
×
