Tasas de Impuesto Provincia/Estado/Dpto.
Este mantenimiento permite dar de alta las tasas de impuestos por provincia que se utlizarán en las transacciones de ventas y compras del sistema.
DETALLE DE CAMPOS POR SECCION Y BLOQUE
|
SECCION |
GENERAL |
|
BLOQUE |
PRIMERO |
|
CAMPO |
DESCRIPCION |
|
Tipo de Impuesto |
Seleccione el código de Tipo de Impuesto para el cual se va a paremtrizar una tasa (Mantenimiento: Tipos de Impuestos) |
|
Tasa de Impuesto |
Ingrese el código con el cual identificará la nueva tasa de impuesto. |
|
Nombre |
Ingrese el nombre con el cual identificará la nueva tasa de impuesto. |
|
SECCION |
GENERAL |
|
BLOQUE |
SEGUNDO |
|
CAMPO |
DESCRIPCION |
|
Provincia |
Seleccione el código de Provincia para el cual se va a paremtrizar una tasa (Mantenimiento: Provincias) |
| Exento? (S,N) | Identifique con una S si se trata de la tasa de impuesto exenta. |
| % Tasa | Ingrese el porcentaje de la tasa de impuesto. |
| % s/Imponible | Ingrese el porcentaje del imponible que se toma para el cálculo del impuesto. |
| Lleva Escala? (S,N) | Identifique con una S si la tasa de impuesto tiene una escala asociada. |
| Impuesto Mínimo | Ingrese el monto mínimo del impuesto. Si el cálculo que devuelve el porcentaje aplicado al imponible es menor que el monto ingresado en este campo, el impuesto es cero. |
| Monto no Sujeto | Ingrese el monto no sujeto del impuesto. Si el imponible del impuesto es menor o igual a este monto, el impuesto es cero. |
| Sobre Excedente? | Identifique con una S si el cáclulo del impuesto debe realizarse sobre el excedente entre el imponible total y el monto no sujeto. Si se ingresa una N el cálculo será realizado sobre todo el imponible, sin tomar en cuenta el monto no sujeto. |
| Calculo Saldo | Seleccioneuna de las opciones propuestas: por Documento, Mensual, Anual. Las opciones mensual y anual aplican a impuestos cuya monto imponible es acumulado en un período. |
| Código Cuenta Deudor | Seleccione el código de cuenta contable que se utilizará cuando la tasa del impuesto se utilice en documentos de Ventas. (Mantenimiento: Cuentas Contables) |
| Código Cuenta Proveedor | Seleccione el código de cuenta contable que se utilizará cuando la tasa del impuesto se utilice en documentos de Compras. (Mantenimiento: Cuentas Contables) |
| Acreedor Fiscal | Seleccione el código de titular que identifica el acreedor fiscal al cual se reporta ese impuesto (Mantenimiento: Proveedores). |
| Soporte Magnético | Ingrese el código que identifica el soporte magnético del impuesto |
| Solicita Certificado de Crédito? | Identifique con una S si se solicita certificado de crédito por esa tasa de impuesto en las facturas de proveedores. |
| Documento Deudores |
Seleccione el código de documento que se utilizará en las trasacciones de cobranza para identificar un certificado de retención recibido de esa tasa de impuesto (Mantenimiento: Documentos). |
| Documento Proveedores | Seleccione el código de documento que se utilizará en las trasacciones de pagos para identificar un certificado de retención emitido de esa tasa de impuesto (Mantenimiento: Documentos). |
| Cuenta DC Deudores | Seleccione la cuenta contable de diferencia de cambio que se utilizará para asentar la diferencia de cambio de impuestos calculada en las transacciones de cobranza (Mantenimiento:Cuentas Contables). |
| Cuenta DC Proveedores | Seleccione la cuenta contable de diferencia de cambio que se utilizará para asentar la diferencia de cambio de impuestos calculada en las transacciones de pagos (Mantenimiento:Cuentas Contables). |
