Categorias de Trabajadores
Resumen
En este formulario se crearan las categorías existentes en cada empresa.
Detalle
| SECCION | General |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | NO |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Codigo Empresa | Codigo Empresa Código numérico que identifica a la empresa |
| Nombre Empresa | Nombre Empresa Código alfanumérico de 40 caracteres que identifica el nombre de la empresa |
| Codigo de Categoria de un Trabajador | El código que se le desea asignar a la categoría.Este valor se imprimirá en el recibo de sueldo. |
| Descripcion de la Categoria de un Trabajador | Descripción Interna en el sistema |
| Codigo Categoria Trabajador Pla.Trabajo | Descripción de acuerdo a laudo o convenio en el MTSS |
| Sueldo | Valor del sueldo básico de la categoría para trabajadores mensuales si corresponde. |
| Jornal | Valor del Jornal básico de la categoría para trabajadores jornaleros si corresponde. |
| Codigo del Recurso | Solo aplicable en instalaciones donde se utiliza este atributo en el sistema contable. |
| Nombre del Recurso | Solo aplicable en instalaciones donde se utiliza este atributo en el sistema contable. |
| SECCION | Conceptos Afectados |
| BLOQUE | Bloque 1 |
| REPETITIVO | SI |
| CAMPO | DESCRIPCION |
| Conceptos | Se ingresará, si existe, la lista de conceptos habilitados espeficicamente para esa categoría. |
| Descripcion | Descripcion |
×
