Tasas de Impuestos
Resumen
Este mantenimiento permite dar de alta las tasas de impuestos que se utlizarán en las transacciones de ventas y compras del sistema.
Detalle
DETALLE DE CAMPOS POR SECCION Y BLOQUE
|
SECCION |
GENERAL |
|
BLOQUE |
PRIMERO |
|
CAMPO |
DESCRIPCION |
|
Tipo de Impuesto |
Seleccione el código de Tipo de Impuesto para el cual se va a paremtrizar una tasa (Mantenimiento: Tipos de Impuestos) |
|
Tasa de Impuesto |
Ingrese el código con el cual identificará la nueva tasa de impuesto. |
|
Nombre |
Ingrese el nombre con el cual identificará la nueva tasa de impuesto. |
| Exento? (S,N) | Identifique con una S si se trata de la tasa de impuesto exenta. |
| % Tasa | Ingrese el porcentaje de la tasa de impuesto. |
| % s/Imponible | Ingrese el porcentaje del imponible que se toma para el cálculo del impuesto. |
| Tipo Calculo Imponible | Seleccione PROPORCIONAL si en cada pago el sistema calcula la retención correspondiente al monto que se está pagando. Seleccione PRIMERPAGO si en el primer pago el sistema calcula la retención sobre el imponible total, sin importar si el pago es parcial o total. En caso que no sea un impuesto de retención, el sistema inicializará el tipo de calculo NOAPLICA. |
| Lleva Escala? (S,N) | Identifique con una S si la tasa de impuesto tiene una escala asociada. |
| Impuesto Mínimo | Ingrese el monto mínimo del impuesto. Si el cálculo que devuelve el porcentaje aplicado al imponible es menor que el monto ingresado en este campo, el impuesto es cero. |
| Monto no Sujeto | Ingrese el monto no sujeto del impuesto. Si el imponible del impuesto es menor o igual a este monto, el impuesto es cero. |
| Sobre Excedente? | Identifique con una S si el cáclulo del impuesto debe realizarse sobre el excedente entre el imponible total y el monto no sujeto. Si se ingresa una N el cálculo será realizado sobre todo el imponible, sin tomar en cuenta el monto no sujeto. |
| Calculo Saldo | Seleccioneuna de las opciones propuestas: por Documento, Mensual, Anual. Las opciones mensual y anual aplican a impuestos cuya monto imponible es acumulado en un período. |
| Código Cuenta Deudor | Seleccione el código de cuenta contable que se utilizará cuando la tasa del impuesto se utilice en documentos de Ventas. (Mantenimiento: Cuentas Contables) |
| Código Cuenta Proveedor | Seleccione el código de cuenta contable que se utilizará cuando la tasa del impuesto se utilice en documentos de Compras. (Mantenimiento: Cuentas Contables) |
| Acreedor Fiscal | Seleccione el código de titular que identifica el acreedor fiscal al cual se reporta ese impuesto (Mantenimiento: Proveedores). |
| Soporte Magnético | Ingrese el código que identifica el soporte magnético del impuesto |
| Solicita Certificado de Crédito? | Identifique con una S si se solicita certificado de crédito por esa tasa de impuesto en las facturas de proveedores. |
| Atributo 1 | Seleccione el código de atributo de nivel 1 que permite inferir la tasa en el caso de que sea necesario. Los atributos se parametrizan en al mantenimiento de Tipos de Impuestos para ese tipo. |
| Atributo 2 | Seleccione el código de atributo de nivel 2 que permite inferir la tasa en el caso de que sea necesario. Los atributos se parametrizan en al mantenimiento de Tipos de Impuestos para ese tipo. |
| Atributo 3 | Seleccione el código de atributo de nivel 3 que permite inferir la tasa en el caso de que sea necesario. Los atributos se parametrizan en al mantenimiento de Tipos de Impuestos para ese tipo. |
|
SECCION |
CONTINUACION |
|
BLOQUE |
PRIMERO |
|
CAMPO |
DESCRIPCION |
|
Documento Deudores |
Seleccione el código de documento que se utilizará en las trasacciones de cobranza para identificar un certificado de retención recibido de esa tasa de impuesto (Mantenimiento: Documentos). |
|
Documento Proveedores |
Seleccione el código de documento que se utilizará en las trasacciones de pagos para identificar un certificado de retención emitido de esa tasa de impuesto (Mantenimiento: Documentos). |
|
Cuenta DC Deudores |
Seleccione la cuenta contable de diferencia de cambio que se utilizará para asentar la diferencia de cambio de impuestos calculada en las transacciones de cobranza (Mantenimiento:Cuentas Contables). |
|
Cuenta DC Proveedores |
Seleccione la cuenta contable de diferencia de cambio que se utilizará para asentar la diferencia de cambio de impuestos calculada en las transacciones de pagos (Mantenimiento:Cuentas Contables). |
|
SECCION |
ESCALA |
|
BLOQUE |
PRIMERO |
|
CAMPO |
DESCRIPCION |
|
Mínimo |
Ingrese el Monto Mínimo del imponible desde el cual aplica esa escala. Para que aplique la escala se debe de haber identificaso Lleva Escala en S. |
|
Máximo |
Ingrese el Monto Máximo delimponible hasta el cual aplica esa escala. Para que aplique la escala se debe de haber identificaso Lleva Escala en S. |
|
Monto Fijo |
Ingrese el Monto Fijo que aplica para esa escala. Este monto será la parte fija del impuesto si el imponible esta dentro el mínimo y máximo de esa escala. Para que aplique la escala se debe de haber identificaso Lleva Escala en S. |
|
Porcentaje |
Ingrese el Porcentaje que aplica para esa escala. Para que aplique la escala se debe de haber identificaso Lleva Escala en S. |
| Sobre Excedente? | Identifique con una S si el cáclulo del impuesto debe realizarse sobre el excedente entre el imponible total y el monto mínimo. Si se ingresa una N el cálculo será realizado sobre todo el imponible, sin tomar en cuenta el monto mínimo. Para que aplique la escala se debe de haber identificaso Lleva Escala en S. |
