El Nodum ERP para la vertical Agroindustria es la solución ideal para agilizar los procesos de negocios de este tipo de empresas, las cuales necesitan llevar una gestión ganadera, agrícola, compras de materia prima y liquidación a productores; obteniendo como beneficio la optimización de la producción y el control de calidad.
El Nodum ERP para la vertical Agroindustria es la solución ideal para agilizar los procesos de negocios de este tipo de empresas, las cuales necesitan llevar una gestión ganadera, agrícola, compras de materia prima y liquidación a productores; obteniendo como beneficio la optimización de la producción y el control de calidad.
• INCLUIDO • EXTENSIÓN DISPONIBLE
Infinite |
---|
BACKOFFICE | |
Contabilidad | • |
Impuestos | • |
Facturación | • |
Cobranzas | • |
Cuentas Acreedoras | • |
Pagos | • |
Tesorería | • |
Activo Fijo | • |
Cash Flow | • |
Conciliación Bancaria | • |
Presupuesto Comparativo | • |
Control Presupuestal en Línea | • |
Distribución de Gastos | • |
Gestión de Costos | • |
COMERCIAL | |
Gestión Comercial | • |
Facturación Mostrador | • |
Pedidos Móviles | • |
Logística Comercial | • |
Exportaciones | • |
Proceso Prefacturación | • |
Proceso Ventas Acopio | • |
Proceso Ventas Consignación | • |
Préstamos | • |
Reclamos de clientes | • |
Comisiones de Ventas | • |
STOCK | |
Gestión de Stock con Lote y Vencimiento | • |
Gestión de Stock con Ubicaciones | • |
ABASTECIMIENTOS | |
Compras Locales | • |
Importaciones | • |
Órdenes de Compra Abiertas | • |
Compras en Consignación | • |
Compras en Acopio | • |
Reposición de Compras | • |
Admisión Temporaria | • |
PROYECTOS | |
Gestión de Proyectos | • |
Presupuestacion de Proyectos | • |
INDUSTRIA | |
Gestión Producción Completo | • |
Gestión de Producción Mobile | • |
Integración con Balanzas | • |
Gestión de Control de Calidad | • |
Planificación de Producción | • |
Activación de Costos Producción | • |
Façón Ventas | • |
Façón Compras | • |
Costos Standard | • |
AGRO | |
Gestión Ganadera | • |
Gestión Agricola | • |
Gestión de Compras de Materia Prima y liquidación a Productores | • |
Integración con otros Dispositivos | • |
PRODUCTOS ESCALABLES | |
CRM | • |
Nodum WMS | • |
Nodum MANT | • |
Nodum RRHH | • |
Business Intelligence | • |
Apps Nativas | • |
Cloud | • |