La solución Nodum ERP para la vertical Industria Química aporta un control amplio y completo de trazabilidad, mejorando la calidad de los procesos productivos para obtener como resultado la optimización de su cadena de operaciones y maximización de la rentabilidad.
La solución Nodum ERP para la vertical Industria Química aporta un control amplio y completo de trazabilidad, mejorando la calidad de los procesos productivos para obtener como resultado la optimización de su cadena de operaciones y maximización de la rentabilidad.
• INCLUIDO • EXTENSIÓN DISPONIBLE
Infinite |
---|
BACKOFFICE | |
Contabilidad | • |
Impuestos | • |
Facturación | • |
Cobranzas | • |
Cuentas Acreedoras | • |
Pagos | • |
Tesorería | • |
Activo Fijo | • |
Cash Flow | • |
Conciliación Bancaria | • |
Presupuesto Comparativo | • |
Control Presupuestal en Línea | • |
Distribución de Gastos | • |
Gestión de Costos | • |
COMERCIAL | |
Gestión Comercial | • |
Facturación Mostrador | • |
Pedidos Móviles | • |
Logística Comercial | • |
Exportaciones | • |
Proceso Prefacturación | • |
Proceso Ventas Acopio | • |
Proceso Ventas Consignación | • |
Préstamos | • |
Reclamos de clientes | • |
Comisiones de Ventas | • |
Forecast de Ventas | • |
STOCK | |
Gestión de Stock con Lote y Vencimiento | • |
Gestión de Stock con Ubicaciones | • |
ABASTECIMIENTOS | |
Compras Locales | • |
Importaciones | • |
Órdenes de Compra Abiertas | • |
Compras en Consignación | • |
Compras en Acopio | • |
Reposición de Compras | • |
Admisión Temporaria | • |
PROYECTOS | |
Gestión de Proyectos | • |
Presupuestación de Proyectos | • |
INDUSTRIA | |
Gestión Producción Completo | • |
Gestión de Producción Mobile | • |
Gestión de Control de Calidad | • |
Planificación de Producción | • |
Activación de Costos Producción | • |
Façón Ventas | • |
Façón Compras | • |
Costos Standard | • |
PRODUCTOS ESCALABLES | |
Nodum CRM | • |
Nodum WMS | • |
Nodum MANT | • |
Nodum RRHH | • |
Business Intelligence | • |
Apps Nativas | • |
Cloud | • |